Все результаты Турнира Будущих Звёзд 2016.

(Таблица разбита на "страницы")

 

Часть 1. Основная информация.

Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед
1 4 Стасенко Андрей (СПб) 1700 AUT
2 11 Филимонов Виктор (Серт) 1600 AUT
3 3 Симаков Вадим (Серт) 1700 AUT
4 14 Авдеев Яков (СПб) 1500 AUT
5 5 Толстых Кирилл (Спб) 1700 AUT
6 1 Верещагин Венеамин (СПб) 1700 AUT
7 10 Федяев Константин (СПб) 1600 AUT
8 6 Ходько Юрий (СПб) 1700 AUT
9 2 Мутина София (СПб) 1700 AUT
10 45 Фиалковская Мария (СПб) 1300 AUT
11 67 Цветков Ярослав (Серт) 1200 AUT
12 13 Юрченко Иван (Серт) 1600 AUT
13 41 Романов Иван (Кин) 1300 AUT
14 12 Шеляпин Илья (СПб) 1600 AUT
15 7 Беспалова Полина (Кузьм) 1600 AUT
16 8 Корнышев Ярослав (СБ) 1600 AUT
17 9 Лытасова Катерина (Серт) 1600 AUT
18 43 Смирнов Никита(ЛП) 1300 AUT
19 15 Козырев Георгий (Серт) 1500 AUT
20 24 Чернов Михаил (Серт) 1500 AUT
21 60 Пикуль Егор (Серт) 1200 AUT
22 31 Грищенко Алексей (Серт) 1300 AUT
23 17 Мутина Евдокия (СПб) 1500 AUT
24 30 Серебряков Дмитрий (СПб) 1400 AUT
25 29 Епихин Семен (Серт) 1400 AUT
26 33 Золотухин Никита (Кузьм) в\к 1300 AUT
27 49 Вячеславов Денис (Кузьм) в\к 1200 AUT
28 28 Магарламова Екатерина (Всев) 1400 AUT
29 32 Демченко Максим (Серт) 1300 AUT
30 18 Наумова Александра (ЛП) 1500 AUT
31 16 Котельников Даниил (ЛП) 1500 AUT
32 39 Петров Ярослав (Кин) 1300 AUT
33 25 Бородатов Михаил (Серт) 1400 AUT
34 23 Филлипов Демьян (ЛП) 1500 AUT
35 22 Стрекаловский Леонид (Серт) 1500 AUT
36 58 Мишинов Иван (Вол) 1200 AUT
37 63 Селиметов Николай (Тосно) 1200 AUT
38 38 Миронов Максим (Серт) 1300 AUT
39 20 Силичев Николай (ЛП) 1500 AUT
40 19 Пестряков Лев (ЛП) 1500 AUT
41 54 Калинович Святослав (Волх) 1200 AUT
42 44 Федоров Алексей (СПб) 1300 AUT
43 55 Комарицына Кристина (Тосно) 1200 AUT
44 51 Ельшин Всеволод (СБ) 1200 AUT
45 34 Колесников Глеб (Всев) 1300 AUT
46 69 Шестаков Николай (Ток) в\к 1200 AUT
47 26 Буторин Алексей (Всев) 1400 AUT
48 37 Маслов Егор (ЛП) 1300 AUT
49 21 Сметанин Матвей(ЛП) 1500 AUT
50 40 Репалов Анатолий (Кузьм) в\к 1300 AUT
51 35 Лапицкий Матвей (ЛП) 1300 AUT
52 42 Рябов Михаил (Кузьм) в\к 1300 AUT
53 66 Сиротина Елизавета (Волх) 1200 AUT
54 36 Литвинова Ксения (Серт) 1300 AUT
55 59 Наточеев Пётр (Спб) 1200 AUT
56 48 Бушина Ирина (Всев) 1200 AUT
57 53 Ильин Илья (Ток) 1200 AUT
58 57 Мирошниченко Матвей (Всев) 1200 AUT
59 68 Шемец Анастасия (Ток) 1200 AUT
60 62 Рябов Степан (Кузьм) 1200 AUT
61 61 Пынтя Максим (ЛП) 1200 AUT
62 50 Елкин Иван (Всев) 1200 AUT
63 64 Сергеев Михаил (Кузьм) 1200 AUT
64 65 Сергеева Алла (Кузьм) 1200 AUT
65 27 Лытасов Константин (Серт) 1400 AUT
66 52 Засухин Андрей (Всев) 1200 AUT
67 47 Буторина Светлана (Всев) 1200 AUT
68 46 Арзамасцев Дима (Всев) 1200 AUT
69 56 Лысенко София (Кузьм) в\к 1200 AUT

 

 

Часть 2. Результаты туров с 1 по 3.

Место Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур
1 Стасенко Андрей (СПб) 38 б 1 34 ч 1 19 б 1
2 Филимонов Виктор (Серт) 10 ч ½​ 15 б 1 11 ч 1
3 Симаков Вадим (Серт) 48 ч 1 20 б 1 4 ч 1
4 Авдеев Яков (СПб) 56 б 1 45 ч 1 3 б 0
5 Толстых Кирилл (Спб) 32 ч 1 28 б 1 39 ч 1
6 Верещагин Венеамин (СПб) 51 ч 1 35 б 1 14 ч 1
7 Федяев Константин (СПб) 42 б 1 24 ч 1 21 б 1
8 Ходько Юрий (СПб) 50 б 1 33 ч 1 23 б 1
9 Мутина София (СПб) 54 б 1 49 ч 1 12 б 1
10 Фиалковская Мария (СПб) 2 б ½​ 17 ч ½​ 40 б 1
11 Цветков Ярослав (Серт) 26 б 1 40 ч 1 2 б 0
12 Юрченко Иван (Серт) 67 ч 1 29 б 1 9 ч 0
13 Романов Иван (Кин) 15 б 1 19 ч 0 30 ч 1
14 Шеляпин Илья (СПб) 68 б 1 22 ч 1 6 б 0
15 Беспалова Полина (Кузьм) 13 ч 0 2 ч 0 62 б 1
16 Корнышев Ярослав (СБ) 52 б 1 25 ч 1 18 б 0
17 Лытасова Катерина (Серт) 18 ч 0 10 б ½​ 65 ч 1
18 Смирнов Никита(ЛП) 17 б 1 31 б 1 16 ч 1
19 Козырев Георгий (Серт) 27 ч 1 13 б 1 1 ч 0
20 Чернов Михаил (Серт) 36 б 1 3 ч 0 56 б 1
21 Пикуль Егор (Серт) 47 ч 1 30 б 1 7 ч 0
22 Грищенко Алексей (Серт) 64 ч 1 14 б 0 61 ч 1
23 Мутина Евдокия (СПб) 44 ч 1 61 б 1 8 ч 0
24 Серебряков Дмитрий (СПб) 63 б 1 7 б 0 55 ч 1
25 Епихин Семен (Серт) 37 ч 1 16 б 0 58 ч 1
26 Золотухин Никита (Кузьм) в\к 11 ч 0 66 б 1 59 ч 1
27 Вячеславов Денис (Кузьм) в\к 19 б 0 53 ч 1 49 б 1
28 Магарламова Екатерина (Всев) 60 б 1 5 ч 0 43 б 1
29 Демченко Максим (Серт) 53 б 1 12 ч 0 63 б 1
30 Наумова Александра (ЛП) 66 б 1 21 ч 0 13 б 0
31 Котельников Даниил (ЛП) 62 б 1 18 ч 0 32 б 0
32 Петров Ярослав (Кин) 5 б 0 36 ч 1 31 ч 1
33 Бородатов Михаил (Серт) 55 ч 1 8 б 0 57 ч 1
34 Филлипов Демьян (ЛП) 58 ч 1 1 б 0 44 ч 1
35 Стрекаловский Леонид (Серт) 69 б 1 6 ч 0 42 б 1
36 Мишинов Иван (Вол) 20 ч 0 32 б 0 50 б 1
37 Селиметов Николай (Тосно) 25 б 0 68 ч 1 45 б 1
38 Миронов Максим (Серт) 1 ч 0 43 б 0 66 ч 1
39 Силичев Николай (ЛП) 41 б 1 46 ч 1 5 б 0
40 Пестряков Лев (ЛП) 57 ч 1 11 б 0 10 ч 0
41 Калинович Святослав (Волх) 39 ч 0 51 б 1 47 ч 0
42 Федоров Алексей (СПб) 7 ч 0 60 б 1 35 ч 0
43 Комарицына Кристина (Тосно) 49 б 0 38 ч 1 28 ч 0
44 Ельшин Всеволод (СБ) 23 б 0 65 ч 1 34 б 0
45 Колесников Глеб (Всев) 59 б 1 4 б 0 37 ч 0
46 Шестаков Николай (Ток) в\к - - 1 39 б 0 48 ч 0
47 Буторин Алексей (Всев) 21 б 0 62 ч 1 41 б 1
48 Маслов Егор (ЛП) 3 б 0 69 ч 1 46 б 1
49 Сметанин Матвей(ЛП) 43 ч 1 9 б 0 27 ч 0
50 Репалов Анатолий (Кузьм) в\к 8 ч 0 58 б 0 36 ч 0
51 Лапицкий Матвей (ЛП) 6 б 0 41 ч 0 69 б 1
52 Рябов Михаил (Кузьм) в\к 16 ч 0 55 б 0 60 ч 1
53 Сиротина Елизавета (Волх) 29 ч 0 27 б 0 - - 1
54 Литвинова Ксения (Серт) 9 ч 0 57 б 0 67 ч 1
55 Наточеев Пётр (Спб) 33 б 0 52 ч 1 24 б 0
56 Бушина Ирина (Всев) 4 ч 0 64 б 1 20 ч 0
57 Ильин Илья (Ток) 40 б 0 54 ч 1 33 б 0
58 Мирошниченко Матвей (Всев) 34 б 0 50 ч 1 25 б 0
59 Шемец Анастасия (Ток) 45 ч 0 - - 1 26 б 0
60 Рябов Степан (Кузьм) 28 ч 0 42 ч 0 52 б 0
61 Пынтя Максим (ЛП) 65 б 1 23 ч 0 22 б 0
62 Елкин Иван (Всев) 31 ч 0 47 б 0 15 ч 0
63 Сергеев Михаил (Кузьм) 24 ч 0 67 б 1 29 ч 0
64 Сергеева Алла (Кузьм) 22 б 0 56 ч 0 68 б 1
65 Лытасов Константин (Серт) 61 ч 0 44 б 0 17 б 0
66 Засухин Андрей (Всев) 30 ч 0 26 ч 0 38 б 0
67 Буторина Светлана (Всев) 12 б 0 63 ч 0 54 б 0
68 Арзамасцев Дима (Всев) 14 ч 0 37 б 0 64 ч 0
69 Лысенко София (Кузьм) в\к 35 ч 0 48 б 0 51 ч 0

 

 

Часть 3. Результаты туров с 4 по 6.

Место Имя 4.Тур 5.Тур 6.Тур
1 Стасенко Андрей (СПб) 18 ч 1 6 б 1 5 б ½​
2 Филимонов Виктор (Серт) 16 б ½​ 20 ч 1 9 б 1
3 Симаков Вадим (Серт) 7 б 1 5 ч 0 14 б 1
4 Авдеев Яков (СПб) 22 ч 1 21 б 1 6 ч 1
5 Толстых Кирилл (Спб) 9 б 1 3 б 1 1 ч ½​
6 Верещагин Венеамин (СПб) 8 б 1 1 ч 0 4 б 0
7 Федяев Константин (СПб) 3 ч 0 33 б 1 11 ч 1
8 Ходько Юрий (СПб) 6 ч 0 26 б 1 12 ч 1
9 Мутина София (СПб) 5 ч 0 23 б 1 2 ч 0
10 Фиалковская Мария (СПб) 34 ч 1 12 б 0 33 ч 1
11 Цветков Ярослав (Серт) 47 б 1 19 ч 1 7 б 0
12 Юрченко Иван (Серт) 24 б 1 10 ч 1 8 б 0
13 Романов Иван (Кин) 20 б 0 39 ч 1 28 б 1
14 Шеляпин Илья (СПб) 25 ч 1 18 б 1 3 ч 0
15 Беспалова Полина (Кузьм) 44 б 1 45 ч 1 29 б 1
16 Корнышев Ярослав (СБ) 2 ч ½​ 32 б 1 17 ч 0
17 Лытасова Катерина (Серт) 37 б 1 35 ч 1 16 б 1
18 Смирнов Никита(ЛП) 1 б 0 14 ч 0 23 ч 0
19 Козырев Георгий (Серт) 29 б 1 11 б 0 22 ч 0
20 Чернов Михаил (Серт) 13 ч 1 2 б 0 42 ч 1
21 Пикуль Егор (Серт) 28 б 1 4 ч 0 24 б 0
22 Грищенко Алексей (Серт) 4 б 0 37 ч 1 19 б 1
23 Мутина Евдокия (СПб) 48 б 1 9 ч 0 18 б 1
24 Серебряков Дмитрий (СПб) 12 ч 0 41 б 1 21 ч 1
25 Епихин Семен (Серт) 14 б 0 57 ч 1 36 б 1
26 Золотухин Никита (Кузьм) в\к 39 б 1 8 ч 0 30 б 1
27 Вячеславов Денис (Кузьм) в\к 33 ч 0 34 б 1 40 ч 1
28 Магарламова Екатерина (Всев) 21 ч 0 56 б 1 13 ч 0
29 Демченко Максим (Серт) 19 ч 0 46 б 1 15 ч 0
30 Наумова Александра (ЛП) 43 ч 1 52 б 1 26 ч 0
31 Котельников Даниил (ЛП) 41 ч 0 55 ч 1 56 б 1
32 Петров Ярослав (Кин) 35 б ½​ 16 ч 0 39 б 1
33 Бородатов Михаил (Серт) 27 б 1 7 ч 0 10 б 0
34 Филлипов Демьян (ЛП) 10 б 0 27 ч 0 57 б 1
35 Стрекаловский Леонид (Серт) 32 ч ½​ 17 б 0 49 ч 1
36 Мишинов Иван (Вол) 54 ч 1 38 б 1 25 ч 0
37 Селиметов Николай (Тосно) 17 ч 0 22 б 0 50 ч 1
38 Миронов Максим (Серт) 55 б ½​ 36 ч 0 65 б 1
39 Силичев Николай (ЛП) 26 ч 0 13 б 0 32 ч 0
40 Пестряков Лев (ЛП) 58 б 1 48 ч 1 27 б 0
41 Калинович Святослав (Волх) 31 б 1 24 ч 0 45 б 1
42 Федоров Алексей (СПб) 53 б 1 47 ч 1 20 б 0
43 Комарицына Кристина (Тосно) 30 б 0 65 ч 1 47 б 1
44 Ельшин Всеволод (СБ) 15 ч 0 63 б 1 54 ч 1
45 Колесников Глеб (Всев) 63 ч 1 15 б 0 41 ч 0
46 Шестаков Николай (Ток) в\к 51 б 1 29 ч 0 52 ч 1
47 Буторин Алексей (Всев) 11 ч 0 42 б 0 43 ч 0
48 Маслов Егор (ЛП) 23 ч 0 40 б 0 59 ч 1
49 Сметанин Матвей(ЛП) 57 б 0 58 ч 1 35 б 0
50 Репалов Анатолий (Кузьм) в\к 64 б 1 53 ч 1 37 б 0
51 Лапицкий Матвей (ЛП) 46 ч 0 61 б 1 64 ч 1
52 Рябов Михаил (Кузьм) в\к 61 б 1 30 ч 0 46 б 0
53 Сиротина Елизавета (Волх) 42 ч 0 50 б 0 68 ч 1
54 Литвинова Ксения (Серт) 36 б 0 60 ч 1 44 б 0
55 Наточеев Пётр (Спб) 38 ч ½​ 31 б 0 67 ч 1
56 Бушина Ирина (Всев) 59 б 1 28 ч 0 31 ч 0
57 Ильин Илья (Ток) 49 ч 1 25 б 0 34 ч 0
58 Мирошниченко Матвей (Всев) 40 ч 0 49 б 0 63 ч 1
59 Шемец Анастасия (Ток) 56 ч 0 66 ч 1 48 б 0
60 Рябов Степан (Кузьм) - - 1 54 б 0 66 ч 1
61 Пынтя Максим (ЛП) 52 ч 0 51 ч 0 62 б 0
62 Елкин Иван (Всев) 65 б 0 68 б 1 61 ч 1
63 Сергеев Михаил (Кузьм) 45 б 0 44 ч 0 58 б 0
64 Сергеева Алла (Кузьм) 50 ч 0 67 ч 1 51 б 0
65 Лытасов Константин (Серт) 62 ч 1 43 б 0 38 ч 0
66 Засухин Андрей (Всев) 68 ч 1 59 б 0 60 б 0
67 Буторина Светлана (Всев) 69 ч 1 64 б 0 55 б 0
68 Арзамасцев Дима (Всев) 66 б 0 62 ч 0 53 б 0
69 Лысенко София (Кузьм) в\к 67 б 0 - - - - - -

 

 

Часть 4. 7-й тур и набранные очки.

Место Имя 7.Тур Очки BH.
1 Стасенко Андрей (СПб) 7 ч 1 6½​ 30½​
2 Филимонов Виктор (Серт) 5 ч 1 6 34
3 Симаков Вадим (Серт) 8 ч 1 6 33½​
4 Авдеев Яков (СПб) 17 б 1 6 28½​
5 Толстых Кирилл (Спб) 2 б 0 5½​ 34
6 Верещагин Венеамин (СПб) 25 ч 1 5 33
7 Федяев Константин (СПб) 1 б 0 5 32
8 Ходько Юрий (СПб) 3 б 0 5 30½​
9 Мутина София (СПб) 22 б 1 5 30½​
10 Фиалковская Мария (СПб) 23 б 1 5 29½​
11 Цветков Ярослав (Серт) 20 ч 1 5 29
12 Юрченко Иван (Серт) 27 ч 1 5 28
13 Романов Иван (Кин) 32 ч 1 5 27½​
14 Шеляпин Илья (СПб) 26 б 1 5 27
15 Беспалова Полина (Кузьм) 24 ч 1 5 27
16 Корнышев Ярослав (СБ) 35 б 1 4½​ 28½​
17 Лытасова Катерина (Серт) 4 ч 0 4½​ 28
18 Смирнов Никита(ЛП) 40 б 1 4 31½​
19 Козырев Георгий (Серт) 48 ч 1 4 31½​
20 Чернов Михаил (Серт) 11 б 0 4 30½​
21 Пикуль Егор (Серт) 51 ч 1 4 29
22 Грищенко Алексей (Серт) 9 ч 0 4 27½​
23 Мутина Евдокия (СПб) 10 ч 0 4 27
24 Серебряков Дмитрий (СПб) 15 б 0 4 26½​
25 Епихин Семен (Серт) 6 б 0 4 25½​
26 Золотухин Никита (Кузьм) в\к 14 ч 0 4 25
27 Вячеславов Денис (Кузьм) в\к 12 б 0 4 24½​
28 Магарламова Екатерина (Всев) 41 б 1 4 24
29 Демченко Максим (Серт) 43 б 1 4 24
30 Наумова Александра (ЛП) 42 б 1 4 23½​
31 Котельников Даниил (ЛП) 44 ч 1 4 20
32 Петров Ярослав (Кин) 13 б 0 3½​ 29
33 Бородатов Михаил (Серт) 37 ч ½​ 3½​ 27
34 Филлипов Демьян (ЛП) 36 ч ½​ 3½​ 26
35 Стрекаловский Леонид (Серт) 16 ч 0 3½​ 25
36 Мишинов Иван (Вол) 34 б ½​ 3½​ 24½​
37 Селиметов Николай (Тосно) 33 б ½​ 3½​ 22
38 Миронов Максим (Серт) 46 ч 1 3½​ 21
39 Силичев Николай (ЛП) 62 б 1 3 25½​
40 Пестряков Лев (ЛП) 18 ч 0 3 25
41 Калинович Святослав (Волх) 28 ч 0 3 24
42 Федоров Алексей (СПб) 30 ч 0 3 23½​
43 Комарицына Кристина (Тосно) 29 ч 0 3 23
44 Ельшин Всеволод (СБ) 31 б 0 3 23
45 Колесников Глеб (Всев) 64 б 1 3 23
46 Шестаков Николай (Ток) в\к 38 б 0 3 22½​
47 Буторин Алексей (Всев) 55 ч 1 3 22½​
48 Маслов Егор (ЛП) 19 б 0 3 22½​
49 Сметанин Матвей(ЛП) 60 ч 1 3 21
50 Репалов Анатолий (Кузьм) в\к 57 ч 1 3 20½​
51 Лапицкий Матвей (ЛП) 21 б 0 3 20
52 Рябов Михаил (Кузьм) в\к 59 ч 1 3 18½​
53 Сиротина Елизавета (Волх) 56 ч 1 3 18
54 Литвинова Ксения (Серт) 58 ч 1 3 18
55 Наточеев Пётр (Спб) 47 б 0 2½​ 22
56 Бушина Ирина (Всев) 53 б 0 2 24
57 Ильин Илья (Ток) 50 б 0 2 23
58 Мирошниченко Матвей (Всев) 54 б 0 2 21½​
59 Шемец Анастасия (Ток) 52 б 0 2 19
60 Рябов Степан (Кузьм) 49 б 0 2 19
61 Пынтя Максим (ЛП) 67 б 1 2 18½​
62 Елкин Иван (Всев) 39 ч 0 2 18½​
63 Сергеев Михаил (Кузьм) 68 ч 1 2 17
64 Сергеева Алла (Кузьм) 45 ч 0 2 16
65 Лытасов Константин (Серт) 66 б ½​ 1½​ 19½​
66 Засухин Андрей (Всев) 65 ч ½​ 1½​ 16
67 Буторина Светлана (Всев) 61 ч 0 1 18
68 Арзамасцев Дима (Всев) 63 б 0 0 18½​
69 Лысенко София (Кузьм) в\к - - - 0 15