Турнир будущих звёзд-2016

Финальное Положение

 

Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед Очки BH.
1 4 Стасенко Андрей (СПб) 1700 AUT 6½​ 30½​
2 11 Филимонов Виктор (Серт) 1600 AUT 6 34
3 3 Симаков Вадим (Серт) 1700 AUT 6 33½​
4 14 Авдеев Яков (СПб) 1500 AUT 6 28½​
5 5 Толстых Кирилл (Спб) 1700 AUT 5½​ 34
6 1 Верещагин Венеамин (СПб) 1700 AUT 5 33
7 10 Федяев Константин (СПб) 1600 AUT 5 32
8 6 Ходько Юрий (СПб) 1700 AUT 5 30½​
9 2 Мутина София (СПб) 1700 AUT 5 30½​
10 45 Фиалковская Мария (СПб) 1300 AUT 5 29½​
11 67 Цветков Ярослав (Серт) 1200 AUT 5 29
12 13 Юрченко Иван (Серт) 1600 AUT 5 28
13 41 Романов Иван (Кин) 1300 AUT 5 27½​
14 12 Шеляпин Илья (СПб) 1600 AUT 5 27
15 7 Беспалова Полина (Кузьм) 1600 AUT 5 27
16 8 Корнышев Ярослав (СБ) 1600 AUT 4½​ 28½​
17 9 Лытасова Катерина (Серт) 1600 AUT 4½​ 28
18 43 Смирнов Никита(ЛП) 1300 AUT 4 31½​
19 15 Козырев Георгий (Серт) 1500 AUT 4 31½​
20 24 Чернов Михаил (Серт) 1500 AUT 4 30½​
21 60 Пикуль Егор (Серт) 1200 AUT 4 29
22 31 Грищенко Алексей (Серт) 1300 AUT 4 27½​
23 17 Мутина Евдокия (СПб) 1500 AUT 4 27
24 30 Серебряков Дмитрий (СПб) 1400 AUT 4 26½​
25 29 Епихин Семен (Серт) 1400 AUT 4 25½​
26 33 Золотухин Никита (Кузьм) в\к 1300 AUT 4 25
27 49 Вячеславов Денис (Кузьм) в\к 1200 AUT 4 24½​
28 28 Магарламова Екатерина (Всев) 1400 AUT 4 24
29 32 Демченко Максим (Серт) 1300 AUT 4 24
30 18 Наумова Александра (ЛП) 1500 AUT 4 23½​
31 16 Котельников Даниил (ЛП) 1500 AUT 4 20
32 39 Петров Ярослав (Кин) 1300 AUT 3½​ 29
33 25 Бородатов Михаил (Серт) 1400 AUT 3½​ 27
34 23 Филлипов Демьян (ЛП) 1500 AUT 3½​ 26
35 22 Стрекаловский Леонид (Серт) 1500 AUT 3½​ 25
36 58 Мишинов Иван (Вол) 1200 AUT 3½​ 24½​
37 63 Селиметов Николай (Тосно) 1200 AUT 3½​ 22
38 38 Миронов Максим (Серт) 1300 AUT 3½​ 21
39 20 Силичев Николай (ЛП) 1500 AUT 3 25½​
40 19 Пестряков Лев (ЛП) 1500 AUT 3 25
41 54 Калинович Святослав (Волх) 1200 AUT 3 24
42 44 Федоров Алексей (СПб) 1300 AUT 3 23½​
43 55 Комарицына Кристина (Тосно) 1200 AUT 3 23
44 51 Ельшин Всеволод (СБ) 1200 AUT 3 23
45 34 Колесников Глеб (Всев) 1300 AUT 3 23
46 69 Шестаков Николай (Ток) в\к 1200 AUT 3 22½​
47 26 Буторин Алексей (Всев) 1400 AUT 3 22½​
48 37 Маслов Егор (ЛП) 1300 AUT 3 22½​
49 21 Сметанин Матвей(ЛП) 1500 AUT 3 21
50 40 Репалов Анатолий (Кузьм) в\к 1300 AUT 3 20½​
51 35 Лапицкий Матвей (ЛП) 1300 AUT 3 20
52 42 Рябов Михаил (Кузьм) в\к 1300 AUT 3 18½​
53 66 Сиротина Елизавета (Волх) 1200 AUT 3 18
54 36 Литвинова Ксения (Серт) 1300 AUT 3 18
55 59 Наточеев Пётр (Спб) 1200 AUT 2½​ 22
56 48 Бушина Ирина (Всев) 1200 AUT 2 24
57 53 Ильин Илья (Ток) 1200 AUT 2 23
58 57 Мирошниченко Матвей (Всев) 1200 AUT 2 21½​
59 68 Шемец Анастасия (Ток) 1200 AUT 2 19
60 62 Рябов Степан (Кузьм) 1200 AUT 2 19
61 61 Пынтя Максим (ЛП) 1200 AUT 2 18½​
62 50 Елкин Иван (Всев) 1200 AUT 2 18½​
63 64 Сергеев Михаил (Кузьм) 1200 AUT 2 17
64 65 Сергеева Алла (Кузьм) 1200 AUT 2 16
65 27 Лытасов Константин (Серт) 1400 AUT 1½​ 19½​
66 52 Засухин Андрей (Всев) 1200 AUT 1½​ 16
67 47 Буторина Светлана (Всев) 1200 AUT 1 18
68 46 Арзамасцев Дима (Всев) 1200 AUT 0 18½​
69 56 Лысенко София (Кузьм) в\к 1200 AUT 0 15

 

Лучшие по Ленинградской области:

  1. Цветков Ярослав (Сертолово)
  2. Юрченко Иван (Сертолово)
  3. Романов Иван (Кингисепп)

 

Лучшие по Всеволожскому району:

  1. Беспалова Полина (Кузьмолово)
  2. Лытасова Екатерина (Сертолово)
  3. Козырев Георгий (Сертолово)

 

Лучшие по Кузьмоловскому Городскому Поселению:

  1. Рябов Степан
  2. Сергеев Михаил
  3. Сергеева Алла