Турнирные таблицы Открытого Кубка ШК "Кузьмолово" по быстрым шахматам (рапид) 2018.

Турнир с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ.

14 января 2018. Кузьмолово. Ленинградская область.

 Тур 1.

Bo.ИмяРейтОчкиРезультатОчкиИмяРейт
1 Grigoriev Yuri V. 2086 0 ½ - ½ 0 Rachmanov Viktor 1580
2 Glushko Oleg 1553 0 0 - 1 0 Smirnov Stanislav 2024
3 Fedorovtsev Ivan 2022 0 1 - 0 0 Panin Evgeniy 1416
4 Vikhrov German 1405 0 0 - 1 0 Akhmedjanov Shavkat 1990
5 Rusnak Vasiliy 1864 0 1 - 0 0 Suvorov Aleksandr V. 1388
6 Matsyuk Evgeniy 1331 0 0 - 1 0 Lebedev Nikita 1754
7 Doronin Vladimir 1724 0 0 - 1 0 Puzyrevsky Semen 1268
8 Dolgov Mikhail G. 0 0 0 - 1 0 Dmitriev Lev 1701
9 Saydakovsky Boris 1688 0 1 - 0 0 Prilukov Roman 0
10 Ivanov Aleksandr G. 0 0 1 - 0 0 Kuritsyn Aleksandr 1630
11 Sukharev Aleksandr A. 1593 0 0 - 1 0 Ivanov Vsevolod 0

 

Тур 2.

Bo.ИмяРейтОчкиРезультатОчкиИмяРейт
1 Puzyrevsky Semen 1268 1 0 - 1 1 Fedorovtsev Ivan 2022
2 Smirnov Stanislav 2024 1 1 - 0 1 Dmitriev Lev 1701
3 Akhmedjanov Shavkat 1990 1 1 - 0 1 Saydakovsky Boris 1688
4 Ivanov Vsevolod 0 1 0 - 1 1 Rusnak Vasiliy 1864
5 Lebedev Nikita 1754 1 0 - 1 1 Ivanov Aleksandr G. 0
6 Doronin Vladimir 1724 0 0 - 1 ½ Grigoriev Yuri V. 2086
7 Rachmanov Viktor 1580 ½ 0 - 1 0 Sukharev Aleksandr A. 1593
8 Kuritsyn Aleksandr 1630 0 0 - 1 0 Vikhrov German 1405
9 Suvorov Aleksandr V. 1388 0 0 - 1 0 Glushko Oleg 1553
10 Panin Evgeniy 1416 0 1 - 0 0 Matsyuk Evgeniy 1331
11 Prilukov Roman 0 0 0 - 1 0 Dolgov Mikhail G. 0

 

Тур 3.

Bo.ИмяРейтОчкиРезультатОчкиИмяРейт
1 Rusnak Vasiliy 1864 2 1 - 0 2 Smirnov Stanislav 2024
2 Fedorovtsev Ivan 2022 2 0 - 1 2 Akhmedjanov Shavkat 1990
3 Ivanov Aleksandr G. 0 2 1 - 0 Grigoriev Yuri V. 2086
4 Vikhrov German 1405 1 0 - 1 1 Lebedev Nikita 1754
5 Dmitriev Lev 1701 1 1 - 0 1 Panin Evgeniy 1416
6 Saydakovsky Boris 1688 1 0 - 1 1 Puzyrevsky Semen 1268
7 Sukharev Aleksandr A. 1593 1 0 - 1 1 Dolgov Mikhail G. 0
8 Glushko Oleg 1553 1 0 - 1 1 Ivanov Vsevolod 0
9 Kuritsyn Aleksandr 1630 0 0 - 1 ½ Rachmanov Viktor 1580
10 Matsyuk Evgeniy 1331 0 0 - 1 0 Doronin Vladimir 1724
11 Prilukov Roman 0 0 ½ - ½ 0 Suvorov Aleksandr V. 1388

 

Тур 4.

Bo.ИмяРейтОчкиРезультатОчкиИмяРейт
1 Akhmedjanov Shavkat 1990 3 0 - 1 3 Ivanov Aleksandr G. 0
2 Lebedev Nikita 1754 2 0 - 1 3 Rusnak Vasiliy 1864
3 Smirnov Stanislav 2024 2 1 - 0 2 Puzyrevsky Semen 1268
4 Dolgov Mikhail G. 0 2 0 - 1 2 Fedorovtsev Ivan 2022
5 Ivanov Vsevolod 0 2 1 - 0 2 Dmitriev Lev 1701
6 Grigoriev Yuri V. 2086 1 - 0 1 Saydakovsky Boris 1688
7 Rachmanov Viktor 1580 ½ - ½ 1 Glushko Oleg 1553
8 Panin Evgeniy 1416 1 0 - 1 1 Doronin Vladimir 1724
9 Vikhrov German 1405 1 0 - 1 1 Sukharev Aleksandr A. 1593
10 Suvorov Aleksandr V. 1388 ½ 0 - 1 0 Kuritsyn Aleksandr 1630
11 Matsyuk Evgeniy 1331 0 0 - 1 ½ Prilukov Roman 0

 

Тур 5.

Bo.ИмяРейтОчкиРезультатОчкиИмяРейт
1 Rusnak Vasiliy 1864 4 0 - 1 4 Ivanov Aleksandr G. 0
2 Akhmedjanov Shavkat 1990 3 1 - 0 3 Smirnov Stanislav 2024
3 Fedorovtsev Ivan 2022 3 1 - 0 3 Ivanov Vsevolod 0
4 Dmitriev Lev 1701 2 0 - 1 Grigoriev Yuri V. 2086
5 Sukharev Aleksandr A. 1593 2 0 - 1 2 Lebedev Nikita 1754
6 Doronin Vladimir 1724 2 1 - 0 2 Dolgov Mikhail G. 0
7 Puzyrevsky Semen 1268 2 1 - 0 2 Rachmanov Viktor 1580
8 Glushko Oleg 1553 1 - 0 Prilukov Roman 0
9 Saydakovsky Boris 1688 1 1 - 0 1 Vikhrov German 1405
10 Kuritsyn Aleksandr 1630 1 1 - 0 1 Panin Evgeniy 1416
11 Suvorov Aleksandr V. 1388 ½ 1 - 0 0 Matsyuk Evgeniy 1331

 

Тур 6.

Bo.ИмяРейтОчкиРезультатОчкиИмяРейт
1 Ivanov Aleksandr G. 0 5 1 - 0 4 Fedorovtsev Ivan 2022
2 Rusnak Vasiliy 1864 4 0 - 1 4 Akhmedjanov Shavkat 1990
3 Grigoriev Yuri V. 2086 1 - 0 3 Smirnov Stanislav 2024
4 Lebedev Nikita 1754 3 0 - 1 3 Puzyrevsky Semen 1268
5 Ivanov Vsevolod 0 3 0 - 1 3 Doronin Vladimir 1724
6 Dolgov Mikhail G. 0 2 0 - 1 Glushko Oleg 1553
7 Dmitriev Lev 1701 2 1 - 0 2 Kuritsyn Aleksandr 1630
8 Rachmanov Viktor 1580 2 0 - 1 2 Saydakovsky Boris 1688
9 Prilukov Roman 0 0 - 1 2 Sukharev Aleksandr A. 1593
10 Panin Evgeniy 1416 1 ½ - ½ Suvorov Aleksandr V. 1388
11 Matsyuk Evgeniy 1331 0 0 - 1 1 Vikhrov German 1405

 

Тур 7.

Bo.ИмяРейтОчкиРезультатОчкиИмяРейт
1 Doronin Vladimir 1724 4 ½ - ½ 6 Ivanov Aleksandr G. 0
2 Akhmedjanov Shavkat 1990 5 0 - 1 Grigoriev Yuri V. 2086
3 Fedorovtsev Ivan 2022 4 1 - 0 4 Rusnak Vasiliy 1864
4 Puzyrevsky Semen 1268 4 0 - 1 Glushko Oleg 1553
5 Smirnov Stanislav 2024 3 1 - 0 3 Ivanov Vsevolod 0
6 Saydakovsky Boris 1688 3 0 - 1 3 Lebedev Nikita 1754
7 Sukharev Aleksandr A. 1593 3 ½ - ½ 3 Dmitriev Lev 1701
8 Suvorov Aleksandr V. 1388 2 1 - 0 2 Rachmanov Viktor 1580
9 Vikhrov German 1405 2 ½ - ½ 2 Dolgov Mikhail G. 0
10 Kuritsyn Aleksandr 1630 2 1 - 0 0 Matsyuk Evgeniy 1331
11 Prilukov Roman 0 1 - 0 Panin Evgeniy 1416

 

Итоговое положение.

Ст.номИмяФЕД.Рейт.Очки Доп1  Доп2  Доп3 
1 Ivanov Aleksandr G. RUS 0 6,5 31,0 22,5 28,75
2 Grigoriev Yuri V. RUS 2086 5,5 28,5 20,0 21,00
3 Akhmedjanov Shavkat UZB 1990 5,0 30,5 21,5 18,50
4 Fedorovtsev Ivan RUS 2022 5,0 26,5 18,5 15,00
5 Doronin Vladimir RUS 1724 4,5 23,0 16,5 10,25
6 Glushko Oleg RUS 1553 4,5 21,0 15,0 13,00
7 Rusnak Vasiliy RUS 1864 4,0 30,5 21,0 14,00
8 Smirnov Stanislav RUS 2024 4,0 29,5 21,0 15,00
9 Puzyrevsky Semen RUS 1268 4,0 27,0 20,0 13,50
10 Lebedev Nikita RUS 1754 4,0 23,5 17,0 9,00
11 Dmitriev Lev RUS 1701 3,5 23,0 16,0 8,75
12 Sukharev Aleksandr A. RUS 1593 3,5 20,0 14,0 8,75
13 Ivanov Vsevolod RUS 0 3,0 29,0 20,5 11,50
14 Saydakovsky Boris RUS 1688 3,0 25,5 18,0 7,00
15 Kuritsyn Aleksandr RUS 1630 3,0 19,0 12,5 4,50
16 Suvorov Aleksandr V. RUS 1388 3,0 17,5 13,0 4,00
17 Dolgov Mikhail G. RUS 0 2,5 26,0 18,5 7,25
18 Vikhrov German RUS 1405 2,5 21,0 16,0 4,25
19 Prilukov Roman RUS 0 2,5 18,0 13,5 3,00
20 Rachmanov Viktor RUS 1580 2,0 26,5 18,0 8,00
21 Panin Evgeniy RUS 1416 1,5 21,5 16,5 1,50
22 Matsyuk Evgeniy RUS 1331 0,0 21,0 15,0 0,00

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable