Результаты Турнира "А" (Турнир Будущих Звёзд старшая группа), согласно данным сайта Россйской Шахматной Федерации.

Именно по этим данным фактически обсчитывается национальный рейтинг игроков на внутренних соревнованиях.

 

 

 

Таблица

 
Ст. №Имя участникаRначтур 1тур 2тур 3тур 4тур 5тур 6тур 7ОчкиRнов
1 Стасенко Андрей 1406 31б1 18ч1 9б1 10ч1 16б1 2ч1 4б1 7.0 1432 +26
2 Смирнов Леонид 1325 32ч1 20б½ 55ч1 3б1 42ч1 1б0 50ч0 4.5 1324 -1
3 Шишлов Александр 1259 33б1 24ч1 10б0 2ч0 30ч1 25б1 13ч1 5.0 1258 -1
4 Петров Ярослав 1246 34ч1 25б1 11ч1 42б½ 20ч1 5б1 1ч0 5.5 1265 +19
5 Гагаринский Артём 1239 35б1 30ч1 15б1 16ч0 12б1 4ч0 14б1 5.0 1241 +2
6 Макаров Петр 1218 36ч1 29б1 42ч0 20б0 32ч1 27б1 55ч1 5.0 1217 -1
7 Стрекаловский Леонид 1176 37б1 46ч1 16б0 24ч1 15б1 50ч½ 20б1 5.5 1208 +32
8 Пикуль Егор 1147 38ч1 42б0 33ч1 27б1 46ч1 11б1 16ч1 6.0 1177 +30
9 Лытасова Катерина 1132 39б1 48ч1 1ч0 30б1 50б0 24ч1 56б1 5.0 1168 +36
10 Грищенко Алексей 1125 40ч1 51б1 3ч1 1б0 55ч1 16б0 46ч0 4.0 1138 +13
11 Бородатов Михаил 1123 41б1 50ч1 4б0 48ч1 56б1 8ч0 12б1 5.0 1164 +41
12 Фролов Ян 1118 42ч0 38б1 39ч1 32б1 5ч0 45б1 11ч0 4.0 1120 +2
13 Баркин Владимир 1106 0 52ч1 40б1 50ч0 44б1 37ч1 3б0 4.0 1139 +33
14 Игнатович Дмитрий 1074 43ч1 55б0 41ч1 46б0 40ч1 49б1 5ч0 4.0 1083 +9
15 Франк Лев 1071 44б1 56ч1 5ч0 51б1 7ч0 46б0 32ч1 4.0 1092 +21
16 Миллер Милада 1070 45ч1 57б1 7ч1 5б1 1ч0 10ч1 8б0 5.0 1120 +50
17 Кабакова Мария 1051 46б0 37ч1 48б0 39б1 45ч0 38ч1 44б1 4.0 1077 +26
18 Смирнова Екатерина 1036 47ч1 1б0 45ч1 55б0 49ч0 40б0 36ч1 3.0 1035 -1
19 Рягузова Мария 1028 48б0 39ч0 59ч1 40б0 34ч1 41б1 45ч1 4.0 1046 +18
20 Федоров Алексей 1115 49ч1 2ч½ 60б1 6ч1 4б0 42б1 7ч0 4.5 1139 +24
21 Биткова Софья 1019 50б0 40ч0 38б1 60ч1 48б0 44ч0 59ч0 2.0 1012 -7
22 Ильин Илья 1018 51ч0 43б1 46ч0 41б1 57ч1 55б0 40ч0 3.0 1013 -5
23 Лочмелис Даниил 1018 52б0 41ч0 44б0 47ч1 59б1 58ч0 38б0 2.0 1000 -18
24 Карпова Дарья 1014 53ч1 3б0 49ч1 7б0 51ч1 9б0 57ч1 4.0 1039 +25
25 Сосновский Лев 1013 54б1 4ч0 50б0 37ч1 52б1 3ч0 58б0 3.0 1024 +11
26 Агафонов Вячеслав 1000 55ч0 45б0 43ч1 49б0 39ч1 51б0 41ч1 3.0 1000
27 Агафонов Игорь 1000 56б0 44ч1 52б1 8ч0 58б1 6ч0 49б0 3.0 1007 +7
28 Антоновский Георгий 1000 57ч0 47б1 51ч0 45б0 41ч0 59б0 43ч0 1.0 1000
29 Бабкин Константин 1157 58б1 6ч0 56б0 44ч0 37б1 48ч0 52б1 3.0 1143 -14
30 Бирюков Даниил 1000 59ч1 5б0 57ч1 9ч0 3б0 43б1 51ч1 4.0 1029 +29
31 Васильев Егор 1000 1ч0 49б0 47ч1 57б0 43ч0 39б0 53ч1 2.0 1000
32 Воробьев Андрей 1000 2б0 54ч1 58б1 12ч0 6б0 60ч1 15б0 3.0 1008 +8
33 Ельшин Всеволод 1000 3ч0 53б1 8б0 58ч0 38б0 54ч1 60б0 2.0 1000
34 Иванов Никита 1000 4б0 58ч0 54б1 52ч0 19б0 56ч0 47б1 2.0 1000
35 Иванова Дарья 1000 5ч0 59б½ 36ч1 56ч0 60б½ 57б0 39ч0 2.0 1000
36 Иоффе Андрей 1000 6б0 60ч½ 35б0 59ч0 47б1 52ч1 18б0 2.5 1000
37 Камаев Альберт 1079 7ч0 17б0 53ч1 25б0 29ч0 13б0 54ч0 1.0 1028 -51
38 Карпова Мария 1000 8б0 12ч0 21ч0 53б1 33ч1 17б0 23ч1 3.0 1000
39 Киселев Александр 1000 9ч0 19б1 12б0 17ч0 26б0 31ч1 35б1 3.0 1000
40 Колесников Глеб 1060 10б0 21б1 13ч0 19ч1 14б0 18ч1 22б1 4.0 1070 +10
41 Колесников Константин 1000 11ч0 23б1 14б0 22ч0 28б1 19ч0 26б0 2.0 1000
42 Кольцов Артём 1000 12б1 8ч1 6б1 4ч½ 2б0 20ч0 48б1 4.5 1057 +57
43 Кузнецова София 1000 14б0 22ч0 26б0 54ч1 31б1 30ч0 28б1 3.0 1000
44 Лапицкий Матвей 1326 15ч0 27б0 23ч1 29б1 13ч0 21б1 17ч0 3.0 1271 -55
45 Мартынов Олег 1153 16б0 26ч1 18б0 28ч1 17б1 12ч0 19б0 3.0 1122 -31
46 Ненонен Эрик 1121 17ч1 7б0 22б1 14ч1 8б0 15ч1 10б1 5.0 1146 +25
47 Олейник Мария 1000 18б0 28ч0 31б0 23б0 36ч0 53б1 34ч0 1.0 1000
48 Пестряков Лев 1352 19ч1 9б0 17ч1 11б0 21ч1 29б1 42ч0 4.0 1316 -36
49 Петрова Есения 1000 20б0 31ч1 24б0 26ч1 18б1 14ч0 27ч1 4.0 1017 +17
50 Пузыревский Семен 1520 21ч1 11б0 25ч1 13б1 9ч1 7б½ 2б1 5.5 1506 -14
51 Пынтя Максим 1070 22б1 10ч0 28б1 15ч0 24б0 26ч1 30б0 3.0 1053 -17
52 Румянцев Артем 1000 23ч1 13б0 27ч0 34б1 25ч0 36б0 29ч0 2.0 1000
53 Сергеев Михаил 1000 24б0 33ч0 37б0 38ч0 54б0 47ч0 31б0 0.0 1000
54 Коломойцев Святослав 1000 25ч0 32б0 34ч0 43б0 53ч1 33б0 37б1 2.0 1000
55 Сиротина Елизавета 1047 26б1 14ч1 2б0 18ч1 10б0 22ч1 6б0 4.0 1069 +22
56 Солнцева Арина 1000 27ч1 15б0 29ч1 35б1 11ч0 34б1 9ч0 4.0 1023 +23
57 Баранов Артем 1030 28б1 16ч0 30б0 31ч1 22б0 35ч1 24б0 3.0 1017 -13
58 Иванов Дмитрий 1000 29ч0 34б1 32ч0 33б1 27ч0 23б1 25ч1 4.0 1015 +15
59 Рыжих София 1000 30б0 35ч½ 19б0 36б1 23ч0 28ч1 21б1 3.5 1002 +2
60 Сафронова Анастасия 1000 + 36б½ 20ч0 21б0 35ч½ 32б0 33ч1 3.0 1000

 

 

Источник: http://ratings.ruchess.ru/tournaments/20062