Награждение шахматистов

26 августа 2018 года в Охта-Парке завершились матчи в турнире «С» соревнований «Охта-Парк CHESS Лето 2018», информационную поддержку которым оказывает шахматный клуб «Кузьмолово».

В возрастной группе 2010 г.р. и младше среди мальчиков представители ШК «Кузьмолово» Артём Горелов и Лев Франк заняли первое и третье места — соответственно. На втором месте — Максим Фокин.

Остальные соревнования продолжаются.

Следите за новостями турнира в паблике

https://vk.com/kuzmolovochessclub

 

Фоторепортаж о втором дне соревнований:

https://vk.com/album-74225867_255370354

 

Итоговое положение после 7 туров

(Общий зачет турнира "С" - мальчики и девочки обоих возрастных групп)
Ст.ном Имя Рейт.Нац. Клуб/Город Очки  Доп1   Доп2 
1 Tsareva Aleksandra 2 1350 Санкт-Петербург 6,5 28,5 19,5
2 Melnikov Fedor 3 1324 Санкт-Петербург 5,5 29,0 19,5
3 Smirnov Nikita 2 1320 Лодейное Поле 5,0 24,5 18,0
4 Lytasova Katerina 2 1366 Сертолово 4,5 30,5 21,0
5 Gutan Nikolay 1ю 1194 Токсово 4,5 26,0 18,0
6 Golubeva Mariya 2 1357 Сосновый Бор 4,5 23,5 16,0
7 Neschadim Artem 2 1423 Сертолово 4,0 30,5 21,0
8 Kabakova Mariya 1ю 1198 Сертолово 4,0 24,0 16,5
9 Gorelov Artem 1ю 1398 Санкт-Петербург 3,5 30,5 21,0
10 Fokin Maksim 1228 Санкт-Петербург 3,5 29,0 19,5
11 Petrov Yaroslav 3 1289 Кингисепп 3,5 29,0 19,5
12 Strekalovskiy Leonid 3 1367 Сертолово 3,5 24,0 18,5
13 Frank Lev 1245 Токсово 3,5 23,5 18,0
14 Kamaev Albert 3 1185 Токсово 3,5 22,0 16,0
15 Grischenko Aleksei Dm. 3 1311 Сертолово 3,5 20,5 16,0
16 Goncharov Egor A. 1013 Сертолово 3,0 26,0 17,5
17 Koltsov Artem 1225 Тихвин 3,0 22,5 17,5
18 Levin Yuri M. 3 1131 Сертолово 3,0 22,0 16,0
19 Rogov Oleg I. 3 1143 Тосково 3,0 20,5 14,5
20 Artamonova Ulyana 1144 Токсово 3,0 20,0 15,0
21 Butorin Alexey 1ю 1221 Всеволожск 2,0 20,5 15,5
22 Andra Ivan 1ю 1188 Сертолово 2,0 18,0 13,5
23 Shemets Anastasia 1168 Токсово 1,0 22,0 16,5
24 Michalevskiy Timur 1080 Токсово 1,0 19,0 14,5

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable