Таблицы общего зачёта турниров.

В подгруппах турнира "А" определяются лучшие:

  • в общем зачете
  • в зачете среди женщин
  • в зачете среди ветеранов
  • в зачете среди школьников

 

Турнир А1

Ст.ном Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. Клуб/Город Очки
1 Fomin Ilya 1575 1543 Санкт-Петербург 4,5
2 Maslyakov Artem 1599 1826 Тосно 4,0
3 Simakov Vadim 1331 1625 Сертолово 4,0
4 Filimonov Viktor 1501 1647 Сертолово 3,0
5 Chervyakova Tatiana 1436 1567 Сертолово 3,0
6 Akhmedjanov Shavkat 0 0 Узбекистан 3,0
7 Sungurova Tatiana 1241 1370 Осельки 2,5
8 Saydakovsky Boris 1527 1375 Кузьмоловский 2,5
9 Smirnov Mark Al. 1161 1524 Токсово 2,5
10 Astakhov Leonid 0 1500 Санкт-Петербург 2,0
11 Lytasova Katerina 1233 1533 Сертолово 2,0
12 Gostev Михаил 1772 0 Приозерск 2,0
13 Semikoz Egor 1300 1466 Всеволожск 2,0
14 Denisov Roman Ar. 1132 1518 Санкт-Петербург 1,5
15 Nichiporets Oleg 1311 1498 Сертолово 1,0
16 Strekalovskiy Leonid 0 1465 Сертолово 0,5

 

 

Турнир А2

Ст.ном Имя Рейт. Клуб/Город Очки
1 Bazhenkov Maxim 1086 Сестрорецк 5,0
2 Neschadim Artem 1425 Сертолово 4,0
3 Mustafin Marat 1204 Кузьмоловский 3,5
4 Shuktomov Evgeniy 1143 Приозерск 3,5
5 Gudoshnikov Nikita 1394 Сосновый Бор 3,5
6 Balyan Artur 1234 Волхов 3,0
7 Borodatov Mikhail 1354 Сертолово 3,0
8 Evdokimov Nikita 1301 Санкт-Петербург 3,0
9 Nenonen Erik 1333 Волхов 3,0
10 Isakov Erkin 1232 Санкт-Петербург 2,5
11 Soldatova Yana 1275 Сосновый Бор 2,5
12 Logashov Mikhail 1381 Гатчина 2,5
13 Frolov Fedor 1229 Сертолово 2,0
14 Shin Mikhail 1225 Санкт-Петербург 2,0
15 Kabakova Mariya 1316 Сертолово 2,0
16 Romanov Alexandr 1162 Всеволожск 2,0
17 Aletdinov Ruslan 1338 Сертолово 2,0
18 Kotsur Egor 1258 Сертолово 2,0
19 Tilov Daniial 1192 Санкт-Петербург 1,0
20 Miller Milada 1238 Сертолово 1,0
21 Bigaev Tamerlan 1239 Мыза-Ивановка 1,0

 

 

Турнир А3

Ст.ном Имя Рейт. Клуб/Город Очки
1 Солдатов Ярослав 0 Сосновый Бор 4,5
2 Вепрейчук Роман Сергеевич 1133 Сертолово 4,5
3 Бабилюк Филипп Юрисович 1165 Ленинградская область 4,0
4 Рогов Олег Игоревич 1138 Мурино 3,5
5 Ланчиков Валерий 1131 Кузьмоловский 3,0
6 Гутан Николай 1089 Санкт-Петербург 3,0
7 Буренин Илья Дмитриевич 1076 Санкт-Петербург 3,0
8 Гукасьян Руслан 1034 Бугры 2,5
9 Шемец Анастасия 1150 Сертолово 2,5
10 Михалевский Тимур 1009 Токсово 2,0
11 Баженков Михаил Максимович 1251 Санкт-Петербург 2,0
12 Бекасов Тимофей 1000 Токсово 2,0
13 Колесняк Артем Сергеевич 1000 Сертоловл 2,0
14 Вихров Герман 1223 Санкт-Петербург 2,0
15 Smyshlyav Alexsander 0 Санкт-Петербург 2,0
16 Пустынникова Александра Ильинична 1030 Санкт-Петербург 1,5
17 Ничипорец Анастасия Александровна 1000 Сертолово 1,0
18 Лытасов Константин 1141 Сертолово 1,0
19 Ягодин Алексей 1000 Токсово 1,0

 

 

 Данные получены с сайта chess-result.com

http://chess-results.com/tnr466239.aspx?lan=11&art=1&rd=5

http://chess-results.com/tnr467251.aspx?lan=11&art=1&rd=5

http://chess-results.com/tnr467253.aspx?lan=11&art=1&rd=5

 

Фото первого дня соревнований:

https://vk.com/album-74225867_264667073